Vad täcks?
- Undersökning och tandrengöring – upp till 1000 kr per år
- Fyllningar
- Tandutdragningar
- Rotkanaler
- Proteser
- Kirurgi
- Bettskenor
- Röntgen
- Bedövning
- Och i stort sett alla andra dentala sjukdomar och behandlingar
Vad täcks inte?
- Kosmetiska behandlingar
- Saknade tänder vid tidpunkten för tecknandet
- Bettfunktion och tandreglering
Hur fungerar försäkringen med det statliga tandvårdsstödet och hur beräknar ni ersättningen?
Vi täcker med upp til 80% av kostnaden på allt som det statliga tandvårdsstödet inte täcker.
Eftersom det statliga tandvårdsstödet redovisas som ett samlat bidrag, måste vi fördela stödet proportionellt över de olika behandlingskategorierna. Sedan fördelar vi självkostnaden enligt samma faktorer för varje behandlingskategori.
På “Min DTF” kan du alltid hitta en specifikation över ersättningsberäkningen.
Priserna är åldersbaserade – Men här är några exempel:
Ålder | Månatlig premie | Årligt premie |
---|---|---|
25 år | 189 | 2.264 |
35 år | 252 | 3.022 |
45 år | 356 | 4.274 |
55 år | 507 | 6.082 |
65 år | 704 | 8.447 |
Täckningsöversikt*
Nedan kan du se alla olika behandlingsgrupper och tjänster samt det maximala beloppet som försäkringen täcker per år för varje behandlingsgrupp.
Behandlings- grupp | Beskrivning | Åtgärdskoder | Högst per grupp – År 1 | Högst per grupp – År 2 | Högst per grupp – År 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undersökning, tandrengöring, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder | 101, 103, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||
2 | Bedövning (inkl. i behandlinger) | N/A | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Parodontit och anden sjukdomsbehandling | 114, 301, 302, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 341, 342, 343, 362 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | |||||
4 | Rotbehandlingsåtgärder | 501, 502, 503, 504, 520, 521, 522, 523 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | |||||
5 | Reparativa åtgärder | 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |||||
6 | Protetiska åtgärder | 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 921, 922, 925, 926, 928, 929 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
7 | Röntgen | 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134 | 600 | 800 | 1.000 | |||||
8 | Orto | 606, 607, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Kirurgiska åtgärder (inkl utdragning) | 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 451, 452, 453, 454, 541, 542 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | |||||
10 | Olika Åtgärder | 141, 161, 162, 163, 164, 601, 602, 603, 604 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |||||
Högst per år | 17.100 | 19.800 | 22.500 |
Köp
Det är du som bestämmer
Du bestämmer själv när du vill fixa dina tänder. Det avtalar du med din tandläkare utan vår inblandning. Vi har inte heller några åsikter om ditt val av tandläkare.
Vår täckning baseras på vår max. täckning per behandling. Du hittar en lista över alla behandlingsstöd här.
Hur använder jag försäkringen?
Direkt när du har tecknat en försäkring på https://dintandforsakring.se kan du besöka din tandläkare och få hjälp med den eller de behandlingar som du har behov av. Du behöver inte få vårt tillstånd eller kontrollera med oss i förväg. Du bestämmer själv din tandläkare i Sverige. Du betalar räkningen hos din tandläkare och laddar sedan upp den i ”Min DTF”. I genomsnitt behandlar vi din räkning på 36 timmar och sedan betalar vi ut pengarna direkt till ditt bankkonto. Vi kör utbetalningar varje måndag.
Försäkringsvillkor
Här kan du läsa om försäkringsvillkoren för din försäkring. De förklarar exakt hur din tandvårdsförsäkring fungerar samt vad den täcker och inte täcker.